整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 水罐消防車(chē) | 公告批次: | 381 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 新東日牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | YZR5420GXFSG240/H6 | 目錄序號(hào): | (十七)109 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20240415 | |
總質(zhì)量 | 42000(Kg) | 容積: | 24.000 |
額定載質(zhì)量 | 24000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 17850(Kg) |
外形尺寸 | 11920×2540×3660(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1500/2470(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+5100+1400,1950+5125+1350,1950+4200+1400,1950+3200+1350(mm) |
軸荷: | 9000/9000/13000/13000 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 隨底盤(pán)布局選裝側(cè)部外觀樣式,罐體總?cè)莘e為24.000立方米,罐體為“凸”字型罐體,水罐前端部分尺寸:780×1460×1275,水罐后端部分尺寸:6450×2460×1475.整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235A,截面尺寸(寬×高):60×120mm,與車(chē)輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:495mm,ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司,型號(hào)為4460046300.主要專(zhuān)用裝置有消防泵、消防炮。選裝紅色爆閃燈. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5447TXFV466MF1 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,4/4/5,4/4/-/- |
輪胎規(guī)格: | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR,385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5 20PR/12.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2110/2110 | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC13H.57-61 MC13H.60-61 MC11.44-60 MC13.48-60 MC13.50-61 MC11.40-60 MC13.50-60 MC11.46-61 MC11.43-61 MC13.54-61 MC11.40-61 MC11H.46-61 MC11H.49-61 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62 WP12.460E62 WP13.550E62 WP10H400E62 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
13020 13020 10518 12419 12419 10518 12419 10518 10518 12419 10518 11050 11050 10520 10520 11596 12540 9500 |
422 444 327 356 371 297 371 341 319 400 297 341 363 316 338 338 405 294 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZ1BYVF××××××××× LZZ1BYVG××××××××× LZZ1BYWF××××××××× LZZ1BYWG××××××××× LZZ1BYVF××××××××× LZZ1BYVG××××××××× LZZ1BYWF××××××××× LZZ1BYWG××××××××× LZZ1BYXF××××××××× LZZ1BYXG××××××××× LZZ1BYYF××××××××× LZZ1BYYG××××××××× LZZ1BYVE××××××××× LZZ1BYWE××××××××× LZZ1BYXE××××××××× LZZ1BYYE××××××××× LZZ1BYSF××××××××× LZZ1BYSG××××××××× LZZ1BYSB××××××××× LZZ1BYSE××××××××× LZZ1BYVB××××××××× LZZ1BYWB××××××××× LZZ1BYXB××××××××× LZZ1BYYB××××××××× |