整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 散裝飼料運輸車 | 公告批次: | 369 |
產品商標 | 浩天星運牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HTX5315ZSLHM6 | 目錄序號: | (十七)178 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20230417 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 34.81 |
額定載質量 | 17405,17470,17825,17890(Kg) | 整備質量 | 13400,12980(Kg) |
外形尺寸 | 10330×2550×3990(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 16/11(°) | 前懸/后懸: | 1450/2530(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1800+3775+1400,1800+3800+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1800+4375+1400,1800+4400+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350,1800+3025+1400,1800+3050+1350,1800+3575+1400,1800+3600+1350,1800+3200+1350,1800+3175+1400(mm) |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 選裝駕駛室樣式。選裝電動操作和液壓操作樣式,散熱器樣式.選裝加長絞龍樣式,選裝絞龍盒樣式,選裝側部觀察窗樣式,車輛側部選裝發電機。ABS系統控制器生產企業/型號為采埃孚商用車系統(青島)有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為采埃孚商用車系統(青島)有限公司/EBS3;采用1800+3200+1350軸距底盤;該車裝備具備衛星定位功能的行駛記錄儀;可選裝ETC車載裝置;側防護材料Q235,螺栓連接。后防護材料Q235,焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,離地高度500mm;專用功能及裝置:該車主要用于運輸散裝飼料,專用裝置為飼料倉和絞龍,卸料方式:絞龍螺旋輸送卸料.罐體外形尺寸:7300×2550×2500(mm);罐體總容量:36.55立方米,罐體有效容積:34.81立方米;該車裝備罐體頂部進料口,后部封閉不可開啟.;發動機對應油耗對應關系(100km/L)MC07.34-60/37.18,MC07.31-60/37.18,MC07.33-60/37.18,WP7.300E61/37.2,MC07H.35-60/36.49,MC07H.33-60/36.49,MC07H.29-60/36.49,MC07H.31-61/36.49,MC07H.35-61/36.49,WP8.350E62/37.10,WP8.350E61/37.10.裝配限速裝置,限速89km/h。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ5316XXYN466GF1 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 2/2/4,2/2/5,3/3/4,3/3/5,3/3/10,11/11/10,2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/12 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2015/2015,2035/2035 | 后輪距: | 1850/1850 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.18,37.18,37.18,37.2,36.49,36.49,36.49,36.49,36.49,37.10,37.10 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.34-60 MC07.31-60 WP7.300E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 WP8.350E61 MC07H.29-60 MC07.33-60 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
6870 6870 7470 7360 7360 7800 7360 6870 7360 7360 7800 |
251 228 220 257 240 257 213 240 228 254 257 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ8BXNA××××××××× LZZ8BXNB××××××××× LZZ8BXND××××××××× LZZ8BXNE××××××××× LZZ8BXNF××××××××× LZZ8BXMA××××××××× LZZ8BXMB××××××××× LZZ8BXMD××××××××× LZZ8BXME××××××××× LZZ8BXMF××××××××× |