整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 救險車 | 公告批次: | 363 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5040XXH6BZX | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20221109 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 4365(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2150×3060,2880(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 17/11(°) | 前懸/后懸: | 1095/1540,1075/1560(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1895/2600 | 最高車速: | 100,80(km/h) |
其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟。車輛主要專用裝置:發電機機組,遠距離輸電裝置,應急搶險搶修時必備的光源,電源,氣源設備。左右側面及后下部防護均由裙板結構構成,側面下緣離地高度260mm,后下緣離地高300mm;ABS系統型號/生產廠家1:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,ABS系統型號/生產廠家2:3550B500/浙江亞太機電股份有限公司,ABS系統型號/生產廠家3:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司。整車長度/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):5995/3360/1095/1540,5995/3360/1075/1560;隨底盤選裝限速裝置,限速80km/h。選裝無升降照明燈時整車高2880mm。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | JX1041TG26 | 底盤企業: | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+ |
輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 | 后輪距: | 1425,1440 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H JX4D30D6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6C JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 2892 2771 2478 2771 2499 2478 2499 |
95 85 85 90 105 90 90 105 95 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYECG2××××××××× LEFYPCG2××××××××× LEFYEDG2××××××××× LEFYPDG2××××××××× |