整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 畜禽運輸車 | 公告批次: | 372 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5310CCQ6SS | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230717 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 15870,15805(Kg) | 整備質量 | 15000(Kg) |
外形尺寸 | 11600×2550,2520×3995,3900(mm) | 貨廂尺寸 | 9130,8200,7900×2450,2400×(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | 1.06 |
接近角/離去角: | 13/14(°) | 前懸/后懸: | 1480/2120(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1995+4400+1350,1995+4600+1350,2050+4400+1350,2050+4600+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 油耗申報值與發(fā)動機對應關系:L9NS6B360:36.9,L9NS6B400:36.9,DDi11E385-60:37.2,DDi11E430-60:37.2,DDi11E465-60:37.2;側防護:材質Q235,連接方式:螺栓連接;后防護裝置為裙板結構,離地高度450mm,ABS防抱死制動系統(tǒng)型號/生產廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,尾板收起水平長度為280mm,重量為500kg,選裝ETC,專用功能及裝置:該車專用裝置為箱體和液壓尾板,主要用于畜禽運輸;選裝貨廂長度:8200mm,7900mm;選裝貨廂寬度:2400mm,車廂底板到倉柵頂部高度(mm)為2600,內部尺寸為2540;選裝車廂底板到倉柵頂部高度(mm)為2570.內部尺寸為2510;隨底盤選裝駕駛室及后處理裝置.選裝空調位置箱體前部帶單開門結構和封板結構;箱體兩側開窗,中間有隔欄,選裝外觀樣式;總長11600mm為廂體后端面處(不含尾板),選裝前置空調和隨底盤兩側油箱取力器空濾器等部件安裝位置 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1310D7 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 2/2/4,2/2/10,3/3/4,3/3/10,9/9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2010/2010,2040/2040 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 36.9,36.9,37.2,37.2,37.2 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
L9NS6B360 L9NS6B400 DDi11E385-60 DDi11E430-60 DDi11E465-60 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
8900 8900 10800 10800 10800 |
265 294 295 324 343 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX5D65××××××××× |