整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 散裝飼料運輸車 | 公告批次: | 362 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5250ZSL6SS | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20221010 | |
總質量 | 24900(Kg) | 容積: | 26.24 |
額定載質量 | 13120,14170(Kg) | 整備質量 | 11650,10600(Kg) |
外形尺寸 | 9200,10000,10950,9400×2550×3850,3950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 18/12,18/11,18/9(°) | 前懸/后懸: | 1400/2100,1400/2400,1400/2950,1400/2300(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 1900+3800,1900+4000,1900+4300,1900+4700,1900+5600,2000+5500(mm) |
軸荷: | 6700/6700/11500 | 最高車速: | 89,96(km/h) |
其它 | 1、該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和倉內卸料作用的絞龍機構.該車卸料方式:電動絞龍螺旋輸送卸料,后部不可整體開啟;該車不能舉升自卸,無自卸舉升裝置;2、僅用軸距(mm): 1900+3800,1900+4300,1900+4700,外形長與軸距/后懸(mm)對應關系: 9200/1900+3800/2100, 9400/1900+3800/2300,10000/1900+4300/2400,10950/1900+4700/2950;整備質量/額定載質量對應關系(kg):10600/14170,11650/13120;3、側、后防護材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后防護離地高度:450mm; 4、選裝電動絞龍或液壓絞龍卸料裝置;選裝罐體外觀及車輛側部安裝發電機或散熱器;選裝加長絞龍,選裝絞龍盒樣式,選裝底盤附件儲氣筒尿素罐安裝位置5、隨底盤選裝駕駛室;選裝直接供電方式的ETC車載裝置;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝限速裝置,限速89km/h;非限速時最高車速:96km/h;ABS防抱死制動系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL;6、發動機/油耗值(L/100km)對應關系為: CA6DK1-28E6/31.54,CA6DK1-26E6/31.54,CA6DH1-26E6/31.11;總容量:27.55立方米,有效容積:26.24立方米,選裝外觀加強筋,選裝側部底部支撐樣式,選裝滿料自動停止及報警裝置 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CA1250P62K1L5T3E6 | 底盤企業: | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 8 | 彈簧片數: | 3/3/4+3,3/3/12+9,10/10/12+9,11/11/13+7,11/11/12+9 |
輪胎規格: | 11.00R20,12R22.5,295/60R22.5,295/80R22.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1943/1943,1960/1960 | 后輪距: | 1878 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 31.54,31.54,31.11 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-26E6 CA6DH1-26E6 CA6DK1-31E6 CA6DK1-28E6 CA6DK1-32E6 CA4DK1-22E61 CA6DH1-26E61 CA6DH1-24E61 CA6DK1-32E61 CA6DK1-26E61 CA4DK1-22E62 CA6DK2-32E65 CA6DK2-28E65 CA6DK2-26E65 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
7146 5700 7146 7146 7146 4764 5700 5700 7146 7146 4764 7751 7751 7751 |
195 194 231 209 239 165 194 179 239 195 165 238 209 195 |
標識企業: | 3M 中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNCRUMP××××××××× LFNCRUMR××××××××× LFNCRUMS××××××××× LFNCRUMU××××××××× LFNCRUMX××××××××× LFNCRUNP××××××××× LFNCRUNR××××××××× LFNCRUNS××××××××× LFNCRUNU××××××××× LFNCRUNX××××××××× LFNCRULP××××××××× LFNCRULR××××××××× LFNCRULS××××××××× LFNCRULU××××××××× LFNCRULX××××××××× |