整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 電源車 | 公告批次: | 359 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5080XDYS6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20220810 | |
總質量 | 7695(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 7565,7500(Kg) |
外形尺寸 | 6960×2120×3175(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 16/16(°) | 前懸/后懸: | 1200/1960(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300,3800,3600(mm) |
軸荷: | 3000/5280 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 廂體頂部封閉不可開啟.該車裝備有電纜絞盤、發電機組等裝置,用于提供電源.側后防護均為裙板式結構,材料為Q235A,后防護離地高430mm.ABS系統生產廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號:ZQFB-V. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SX1080NP6331C | 底盤企業: | 陜西汽車集團股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/10+3,7/9+7,9/11+8,1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1650,1700 | 后輪距: | 1595,1650 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 D30TCIF1 YCY30165-60 |
昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2499 2977 2970 |
110 125 121 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCA2E1××××××××× LZGCA2F1××××××××× |