整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告批次: | 358 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 凱力風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | KLF5185TDYE6 | 目錄序號: | (十七)180 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220720 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 9.8 |
額定載質(zhì)量 | 9805,9870,10305,10370(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8000,7500(Kg) |
外形尺寸 | 8600,7750,7950,8200,7550×2550,2500×3400,3300,3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/8,19/9(°) | 前懸/后懸: | 1260/2840,1260/2540,1260/2740,1260/2440,1260/2340(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 105,89(km/h) |
其它 | 1.該車用途為抑塵降霾,主要裝置為抑塵罐及噴霧裝置。罐體有效容積:9.8立方米,當(dāng)軸距是4500mm時,罐體尺寸長×寬×高(mm):4800×2450×1600,當(dāng)軸距是3950mm時,罐體尺寸長×寬×高(mm):4200×2450×1650;2.側(cè)/后防護材料Q235B,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm):150×50,離地高(mm):410mm.4.隨底盤選裝駕駛室,選裝尾部平臺及霧炮管道樣式,隨底盤選擇油箱、濾清器、儲氣罐、尿素箱、蓄電池的安裝位置。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。5.僅選用3950mm、4500mm軸距改裝. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標(biāo)準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 D45TCIF1 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
4087 4156 4500 2970 6200 6200 4000 2970 4461 |
145 147 162 121 154 169 143 125 162 |
標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× |