整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告批次: | 359 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5258TDYD6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20220810 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 9.60 |
額定載質量 | 9670,9605(Kg) | 整備質量 | 15200(Kg) |
外形尺寸 | 10000,10700×2550×3800,3950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/9(°) | 前懸/后懸: | 1480/2820,1500/2800(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車專用裝置為抑塵霧炮,主要用于城市抑塵;僅選用4350+1350軸距底盤改裝;防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):480;ABS型號/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;隨底盤選裝駕駛室;該車罐體長×寬×高為(mm):4000×2480×1580,4000×2470×1560,罐體總容量10.08立方米,罐體有效容積為9.60立方米; 選裝霧炮樣式; 整車長/后伸對應關系為(mm):10000/0,10700/700; 選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 7500 7500 7500 6700 |
213 257 220 250 231 |
標識企業: | 常州華威反光材料有限公司,道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |