整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 高空作業車 | 公告批次: | 357 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5044JGK6DS | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20220708 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 4365(Kg) |
外形尺寸 | 5998×2050×2900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1200/1698(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3100,2650,3250(mm) |
軸荷: | 1570/2925 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 該車主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業,專用裝置為升降平臺和作業臂;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),離地高度:390mm;ABS廠家及型號:浙江亞太機電股份有限公司/APG3550500A;該車型可選裝ETC車載裝置,選作業臂樣式,選裝作業斗樣式,選裝轉臺專用裝置操縱室樣式。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | FD1042D66K6 | 底盤企業: | 浙江飛碟汽車制造有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/6+4,3/5+2 |
輪胎規格: | 195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/70R15C 10PR,185R15LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1487 | 后輪距: | 1332,1421 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 D20TCIF11 D20TCIF13 |
昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
1999 1999 1999 |
93 93 85 |
標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公 司 | Vin車輛識別代碼: | LZ0B9JA3××××××××× LZ0B9JA2××××××××× |