整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 370 |
產品商標 | 凱力風牌 | 產品號 | |
車輛型號: | KLF5121GXWE6 | 目錄序號: | (十七)180 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20230509 | |
總質量 | 11990(Kg) | 容積: | 7.1 |
額定載質量 | 5960,5895,5750,5685(Kg) | 整備質量 | 5900,6110(Kg) |
外形尺寸 | 7000,7020,7050,7080×2250,2350×3010,3200,3100,2960,2910(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 17/12(°) | 前懸/后懸: | 1200/2000,1220/2000,1250/2000,1280/2000(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4500(mm) |
軸荷: | 4300/7690 | 最高車速: | 88(km/h) |
其它 | 該車用途為吸污,主要裝置為罐體及吸污泵,罐體帶有舉升功能.隨底盤選裝駕駛室.罐體總容量7.45立方米,罐體有效容積7.1立方米,介質:液態污物,密度:800千克/立方米;僅采用3800軸距改裝;罐體外形尺寸(總長×直徑)(mm)為:4730×1600,側防護采用Q235B,連接方式為螺栓連接;后防護采用Q235B,連接方式為焊接,截面尺寸(寬×高)50×150(mm),后防護離地高度(mm):430.ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1120GL6DJ | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,9/11+8,3/3+2 |
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1750,1820 | 后輪距: | 1660,1800,1700 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 D25TCIF1 D30TCIF1 |
廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2970 2499 2977 |
121 110 125 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHCBD1H××××××××× LGHCBD1L××××××××× LGHXBD1H××××××××× LGHXBD1L××××××××× |