整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告批次: | 372 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5180GQWS6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20230717 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | 7.00 |
額定載質量 | 5670,5605(Kg) | 整備質量 | 12200(Kg) |
外形尺寸 | 7500,7850,8250,8550,8670×2550×3600,3650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1340/2630,1340/2510,1340/2830,1340/2710,1340/2360(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車裝有取力器,真空泵,用于吸污;裝有高壓水泵,高壓水管用于清洗;罐體尺寸(直段長×直徑)(mm):4700×2000,罐體前部為清水罐,罐體后部為污水罐,污水罐(直段長×直徑)(mm):2600×2000,污水罐總容量:7.35立方米,污水罐有效容積:7.00立方米;清水罐(直段長×直徑)(mm):2100×2000,清水罐總容量:5.88立方米,清水罐有效容積:5.60立方米;清水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐,吸污功能時用吸污罐,污水罐和清水罐不同時滿載,罐體可舉升; 整車長/軸距/后懸的對應關系為(mm):8670/4700/2630,8550/4700/2510,8670/4500/2830,8550/4500/2710,8250/4200/2710,7850/4000/2510,7500/3800/2360; 側、后防護裝置材料材質均為Q235A碳鋼;連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×280(mm),后部防護離地高度:450mm; 隨底盤選裝駕駛室; ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V); 選裝外觀樣式,選裝后排污口液壓開啟; 選裝后部卷盤樣式,選裝翼子板外觀,選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SX1189LA1F1C | 底盤企業: | 陜西汽車集團股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/9+6,3/4+3,3/-,7/7+3,7/7+6 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1935,1960 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B210 YCS06270-60 YCS06245-60 WP6H270E61 WP6H245E61 YCK05240-60 YCK05210-60 YCK05190-60 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 YCS04200-68 WP4.6NQ220E61A WP7H270E68 WP4.6NQ220E62 YCS04200-61A YCS04220-61A |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 6200 6234 6234 6220 6220 5132 5132 5132 4580 6200 6200 4156 4580 6800 4580 4295 4295 |
169 154 199 180 199 180 176 157 140 162 191 180 147 162 199 162 147 162 |
標識企業: | 常州華威反光材料有限公司,道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCD2J1××××××××× LZGCD2G1××××××××× LZGCD2K1××××××××× LZGCD2M1××××××××× LZGCD2H1××××××××× LZGCD2L1××××××××× |