整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 電源車 | 公告批次: | 356 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5080XDY6ZX | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20220601 | |
總質量 | 7885(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 7755,7690(Kg) |
外形尺寸 | 6970×2350×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1325/1845(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 3000/5280 | 最高車速: | 99(km/h) |
其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟。專用功能及裝置:發電機機組,電纜絞盤等組成,用于應急供電;后防護采用Q235碳鋼,焊接連接,斷面尺寸為(mm):100×50,下緣離地高315mm;側面防護由裙板結構構成,離地高度350mm;ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1080B3 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/8+7 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1876 | 后輪距: | 1680 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 YCY30150-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2970 2970 |
121 110 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAC1A12××××××××× |