東風途逸1.5噸水罐消防車整車主要參數
外廓尺寸 | 5750×1750×2550mm |
很大總質量 | 4350kg |
載液量 | 水:975kg |
很高車速 | 100km/h |
消防泵額定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 水≥50m |
比功率 | 70/4.35=16.1 |
接近角/離去角 | 21°/17° |
portant; float: none;">
東風途逸1.5噸水罐消防車底盤主要參數
型號 | EQ1040D16DC |
制造商 | 東風汽車股份有限公司 |
發動機額定功率 | 70kw |
發動機排量 | 2300ml |
發動機排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
驅動形式 | 4×2 |
軸距 | 3000mm |
很大允許總重 | 4495kg |
很小轉彎半徑 | ≤6m |
變速箱 | 手動 |
取力器 | 夾心取力器 |
portant; float: none;">
portant; float: none;">