東風多利卡裝備車(報價15271321777)主要用于裝載軌道交通救援復軌設備、救援扶正設備、救援破拆設備、照明設備及其它救援輔助設備,作用于軌道交通列車的脫軌救援、車輛扶正救援等其它事故的應急救援。
車輛名稱: | CLW5160XZB6裝備車 | 公告批次: | 345 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5160XZB6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20210712 | |
總質量 | 16200(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 7540,7475(Kg) | 整備質量 | 8530(Kg) |
外形尺寸 | 7610,7910,8180,8480,8680,8980×2500,2550×3300,3400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 19/8,19/9,19/10,19/11(°) | 前懸/后懸: | 1260/2720,1260/3020,1260/2420,1260/2400,1260/2700(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1862,1933,1949 | 后輪距(mm): | 1806,1865 |
軸荷: | 5600/10600 | 很高車速: | 89,105(km/h) |
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 裝備車 | 公告批次: | 345 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5160XZB6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20210712 | |
總質量 | 16200(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 7540,7475(Kg) | 整備質量 | 8530(Kg) |
外形尺寸 | 7610,7910,8180,8480,8680,8980×2500,2550×3300,3400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/8,19/9,19/10,19/11(°) | 前懸/后懸: | 1260/2720,1260/3020,1260/2420,1260/2400,1260/2700(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10600 | 最高車速: | 89,105(km/h) |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟;主要用于裝載軌道交通救援復軌設備、救援扶正設備、救援破拆設備、照明設備及其它救援輔助設備,作用于軌道交通列車的脫軌救援、車輛扶正救援等其它事故的應急救援;整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):7610/3950/2400,7910/3950/2700,8180/4500/2420,8480/4500/2720,8680/4700/2720,8980/4700/3020;側防護由車身結構代替,后防護材質為Q235A碳鋼,采用螺栓連接,斷面尺寸為Φ120mm,下緣離地高500mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態的水平長度(mm):290,尾板質量為540kg;選裝限速裝置,限速89km/h,安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀,選裝ETC車載裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:B6.2NS6B230/26.1,D4.5NS6B220/26.3,D4.0NS6B195/26.4,YCS04200-68/26.5,CY4SK761/26.3,B6.2NS6B210/26.1,YCY30165-60/23.1;ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1165LJ9CDE | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.1,26.3,26.4,26.5,26.3,26.1,23.1 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154 162 143 147 145 169 121 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× |