慶鈴五十鈴防汛排澇搶險泵車(報價15271321777)廂體內專用裝置是發電機機組,遠距離輸電裝置,用于用于應急搶險,并具備移動電源功能排水功能。搭載大功率排水泵車,可專項用于城市防汛、農田抗旱、市政工程應急排水等。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CL5111XXH6ZQ救險車 | 公告批次: | 342 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5111XXH6ZQ | 目錄序號: | 153 |
免檢: | 發布日期: | 20210331 | |
總質量 | 10550(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 10355(Kg) |
外形尺寸 | 9190×2250×3050(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 17/12(°) | 前懸/后懸: | 1110/2880(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 5200(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
前輪距(mm): | 1680 | 后輪距(mm): | 1650 |
軸荷: | 3500/7050 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | ABS型號:APG3550500H1;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側后防護裝置均采用裙邊結構構成,側防護離地高度:400mm,后防護離地高度:498mm,;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置描述:廂體內專用裝置是發電機機組,遠距離輸電裝置,用于用于應急搶險,并具備移動電源功能排水功能 ;;其他說明:該車僅選用軸距5200mm;外形尺寸長(mm)=前懸+軸距+后懸+后伸的對應關系:9190=1110+5200+2880;該車尾部帶液壓尾板,尺寸長寬為2400mm×1800mm; |
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 救險車 | 公告批次: | 348 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5111XXH6ZQ | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20210930 | |
總質量 | 10550(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 10355(Kg) |
外形尺寸 | 9190,8890×2250×3050(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 17/12(°) | 前懸/后懸: | 1110/2880,1110/2580(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 5200(mm) |
軸荷: | 3500/7050 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | ABS型號:APG3550500H1;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側后防護裝置均采用裙邊結構構成,側防護離地高度:400mm,后防護離地高度:498mm,;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置描述:廂體內專用裝置是發電機機組,遠距離輸電裝置,用于用于應急搶險,并具備移動電源功能排水功能 ;;其他說明:該車僅選用軸距5200mm;外形尺寸長(mm)=前懸+軸距+后懸+后伸的對應關系:9190=1110+5200+2880;8890=1110+5200+2580.該車尾部帶液壓尾板,尺寸長寬為2400mm×1800mm; | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | QL1110ANPAY | 底盤企業: | 慶鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+6 |
輪胎規格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1650 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 |
五十鈴(中國)發動機有限公司 五十鈴(中國)發動機有限公司 |
5193 5193 |
139 151 |
標識企業: | 上海科光實業有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLDAAJK××××××××× LWLDAANK××××××××× |