東風多利卡D9物料粉碎車(報價15271321777)整車公告程力牌CLW5160TWF6JY物料粉碎車,專用裝置為粉碎機,液壓油缸等。用于物料粉碎,工作原理是物料通過破碎裝置將物料粉碎并將物料運輸至集中存放點.用于各地園林綠化公司進行園林垃圾粉碎削片處理。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5160TWF6JY物料粉碎車 | 公告批次: | 340 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5160TWF6JY | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20210129 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 6370,6305(Kg) | 整備質量 | 9500(Kg) |
外形尺寸 | 7150×2300,2500×3350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 1260/1940(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1862,1933,1949 | 后輪距(mm): | 1806,1865 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 該車的專用裝置為粉碎機,液壓油缸等。作用于物料粉碎,工作原理是物料通過破碎裝置將物料粉碎并將物料運輸至集中存放點.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×80,后部防護離地高度(mm):450; ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.隨底盤選裝駕駛室。 |
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 物料粉碎車 | 公告批次: | 342 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5160TWF6JY | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20210331 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 6370,6305(Kg) | 整備質量 | 9500(Kg) |
外形尺寸 | 7150×2300,2500×3350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 1260/1940(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 該車的專用裝置為粉碎機,液壓油缸等。作用于物料粉碎,工作原理是物料通過破碎裝置將物料粉碎并將物料運輸至集中存放點.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×80,后部防護離地高度(mm):450; ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.隨底盤選裝駕駛室。選裝不同的后門樣式。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154 162 143 147 145 169 121 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× |