東風大多利卡9方灑水車(銷售15271321777)罐體外形尺寸: 4200×2150×1450(mm),有效容積:9.09立方米。主要裝置為罐體、灑水泵、噴灑裝置,用于城鄉道路和園林綠化灑水。
車輛型號: | CL5140GSSD6 | 目錄序號: | 153 |
免檢: | 發布日期: | 20210308 | |
總質量 | 14060(Kg) | 容積: | 9.09 |
額定載質量 | 8665(Kg) | 整備質量 | 5200(Kg) |
外形尺寸 | 7080×2350×3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1180/2100(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1745,1842,1820 | 后輪距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
軸荷: | 4860/9200 | 最高車速: | 120(km/h) |
其它 | 1.僅采用軸距3800mm;2.專用功能及裝置:該車主要用于城鄉道路和園林綠化灑水;主要裝置為罐體、灑水泵、噴灑裝置;3.罐體有效容積:9.09立方米,介質:水,密度:1000kg/m3,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸關系為(mm): 4200×2150×1450;3.側、后防護均采用Q235材質,側、后防護均采用螺栓連接,后防護截面尺寸:160×60mm,下邊緣離地465mm;5.隨底盤選裝駕駛室,選裝帶弧形噴霧和LED指示箭頭燈;6.ABS系統控制器型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 351 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5140GSSD6 | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20211229 | |
總質量 | 14060(Kg) | 容積: | 8.665 |
額定載質量 | 8665(Kg) | 整備質量 | 5200(Kg) |
外形尺寸 | 7080×2350×3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1180/2100(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,4700,5200(mm) |
軸荷: | 4860/9200 | 最高車速: | 120(km/h) |
其它 | 1.僅采用軸距3800mm;2.專用功能及裝置:該車主要用于城鄉道路和園林綠化灑水;主要裝置為罐體、灑水泵、噴灑裝置;3.罐體總容量:9.09立方米,有效容積:8.665立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸關系為(mm): 4200×2150×1450;3.側、后防護均采用Q235材質,側、后防護均采用螺栓連接,后防護截面尺寸:160×60mm,下邊緣離地465mm;5.隨底盤選裝駕駛室,選裝帶弧形噴霧和LED指示箭頭燈;6.ABS系統控制器型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1145SJ8CDC | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規格: | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1745,1842,1820,1890 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1 YCS04200-68 D4.0NS6B170 D25TCIF1 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 YCY30165-60 CY4SK261 CY4SK161 NV30-C6D CY4SK361 YCS04190-68 D40TCIF1 CA4DD2-18E6-30 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
2977 4156 4000 2499 4000 4000 2970 3856 3856 2968 3856 4156 4052 3230 |
125 147 125 110 136 143 121 125 135 120 125 140 135 132 |
標識企業: | 3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1R××××××××× LGDCWA1T××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1T××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1T××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1T××××××××× |