整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 338 |
產品商標 | 浩天星運牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HTX5162GXWL6 | 目錄序號: | (十七)178 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20201127 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 8025,8090,8325,8390(Kg) | 整備質量 | 7780,7480(Kg) |
外形尺寸 | 7660×2500,2550×3300,3450,3500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1440/2270,1300/2410,1200/2510(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | ABS型號:3631010-C2000,ABS-E 4S/4M;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;選裝描述:選裝駕駛室;側后防護情況:側/后防護材料為Q235,側防護為螺栓連接,后防護為焊接連接,后防護截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高480mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積10.5立方米,罐體尺寸為(直段長×直徑)(mm):4200×1800;專用功能及裝置:主要專用裝置為罐體真空泵,用于吸污作業;其他說明:采用3950mm軸距底盤.額定載質量和整備質量及駕駛室準乘人數一一對應; | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFV1163GP6DJ | 底盤企業: | 東風商用車新疆有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,3/4+3,3/10+8,8/10+7 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1810,1880,1920,1940,1965 | 后輪距: | 1800,1820,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 D30TCIF1 D25TCIF1 YCS04180-68 YCY30165-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4156 4000 4000 2977 2499 4156 2970 |
147 143 125 125 110 132 121 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× |