整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 畜禽運輸車 | 公告批次: | 345 |
產品商標 | 神狐牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HLQ5180CCQD6 | 目錄序號: | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20210712 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 8805,8870(Kg) | 整備質量 | 9000(Kg) |
外形尺寸 | 8825,9000×2550×3950(mm) | 貨廂尺寸 | 5335,5510,4985,5160,6430,6255×2380,2400,2420×(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.0 |
接近角/離去角: | 17/13(°) | 前懸/后懸: | 1400/2925,1430/2895,1400/2900,1430/2870, 1400/2600,1430/2570(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室。側防護材質:矩形鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接。后防護與車輛結構為一體,兩端與車輛構件焊接,中部與車架焊接,下部橫桿材料Q235,斷面尺寸120×50mm,下邊緣離地高450mm。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。液壓尾板收起狀態的水平長度為280mm,尾板質量500kg。貨箱底板到倉柵頂部的高度為2570mm,2600mm。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。采用的發動機型號和油耗值對應關系(L/100km):發動機型號和油耗值對應關系(L/100km):D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8,DDi50E220-60/25.1,D4.0NS6B185/24.9。該車專用裝置為箱體,主要用于畜禽運輸。載質量與駕駛室準乘人數一一對應。車輛長/軸距/前懸/后懸對應關系為:8825/4500/1400/2925,8825/4500/1430/2895,9000/4700/1400/2900,9000/4700/1430/2870,9000/5000/1400/2600,9000/5000/1430/2570。額定載質量和整備質量及駕駛室準乘人數一一對應。選裝后門及箱體式樣。隨底盤選裝ABS型號/生產廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.4,23.7,23.9,23.8,23.8,25.1,24.9 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |