整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 畜禽運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 348 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5310CCQB6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210930 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 14370,15370(Kg) | 整備質(zhì)量 | 16500,15500(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3990(mm) | 貨廂尺寸 | 9550,8228×2450,2340×2620,2575(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.87,1.0 |
接近角/離去角: | 17/10(°) | 前懸/后懸: | 1460/2690(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 2100+4400+1350,2100+4400+1400(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 該車(chē)專(zhuān)用裝置為箱體,主要用于畜禽運(yùn)輸;隨底盤(pán)選裝駕駛室;側(cè)防護(hù)材質(zhì):鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q235,焊接連接,斷面尺寸為:120×50(mm),離地高度為:490(mm);液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為550kg;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:44600XXXX0/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;3550X-1010/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;采用的發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:X12NS6B410/37.5、X12NS6B440/37.5、X12NS6B470/37.5; 選裝不同箱體外形圖片,該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置; 選裝后部外觀樣式; 選裝新型外觀樣式,選裝貨箱內(nèi)部結(jié)構(gòu)樣式. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1319Y6GRL-01 | 底盤(pán)企業(yè): | 北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 左14右13/左14右13/12,左14右13/左14右13/14,13/14/12,13/14/14,11/11/14,10/10/10,10/10/12,3/3/5,3/3/4,2/2/4,2/2 |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 14PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2020/2020,2050/2050,2080/2080,2110/2110 | 后輪距: | 1830/1830,1865/1865,1880/1880 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 37.5,37.5,37.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
X12NS6B440 X12NS6B470 X12NS6B410 X12NS6B490 X11NS6B400 X13NS6B580 X13NS6B520 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
11800 11800 11800 11800 10500 12900 12900 |
324 346 301 360 294 426 382 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LRDV7PEC××××××××× |