整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 畜禽運輸車 | 公告批次: | 340 |
產(chǎn)品商標 | 聚塵王牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | HNY5120CCQE6 | 目錄序號: | (十七)05 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210129 | |
總質量 | 11995(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 5500,6000(Kg) | 整備質量 | 6300,5800(Kg) |
外形尺寸 | 6900,7200×2280,2380×3000,3400(mm) | 貨廂尺寸 | 4930×2200×1800,2200(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1130/1970,1130/2270(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
軸荷: | 4350/7645 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室;選裝二層、三層倉柵結構;僅選用3800mm軸距;側防護材質:矩形鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接;后防護裝置材料為Q235,焊接連接,斷面尺寸為:120×50(mm),離地高度為:470(mm);ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;發(fā)動機/油耗值L/100km對應關系分別為:CY4SK161/20.4,NV30-C6C/20.3,CY4SK261/20.1,NV30-C6D/20.3,CY4SK361/20.4,NV30-C6G/20.6,D4.0NS6B170/20.5,YCS04190-68/20.3,D4.0NS6B185/20.4,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,YCY30165-60/20.3;選裝后部帶液壓尾板結構,液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為300mm,液壓尾板重量450kg;該車專用裝置為箱體,主要用于畜禽運輸. | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 20.4,20.3,20.1,20.3,20.4,20.6,20.5,20.3,20.4,20.3,20.3,20.2,20.3,20.2,20.3 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 中國第一汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4461 4000 3093 2800 |
121 96 125 125 120 120 110 103 135 125 115 136 132 140 135 143 125 100 120 162 118 120 115 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDXWA1J××××××××× LGDXWB1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDXW91L××××××××× LGDCW91M××××××××× LGDXW91M××××××××× LGDCW91P××××××××× LGDXW91P××××××××× LGDCW91J××××××××× LGDXW91J××××××××× |