大通國六傷殘運送車(報價15271321777)大通非急救轉運車、大通福祉車、大通民政救助車、大通殘聯(lián)救助車等車輛廠家接單,相關車輛招投標業(yè)務咨詢,敬請來電!
產(chǎn)品名稱 | 大通牌傷殘運送車 | ||||||
總質(zhì)量(kg) | 3550 | 罐體容積(m3) |
| ||||
額定質(zhì)量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5546X2062X2535 | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 2461 | 貨廂尺寸(mm) | |||||
額定載客(人) | 7,8,9 | 準拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| ||||
駕駛室準乘人數(shù)(人) |
| 鞍座最大載質(zhì)量(kg) |
| ||||
接近角/離去角(°) | 19/19 | 前懸/后懸(mm) | 1020/1160 | ||||
軸荷(kg) | 1670/1880 | 最高車速(km/h) | 160 | ||||
備注: | 備注:該車配置上下車專用裝置(電動升降平臺或電動旋出座椅),用于傷殘人員運送.隨原車選裝散熱器格柵、前大燈、日間行車燈、后尾燈、輪輞、輪飾蓋、尾門標識、移門側踏步、同平面推拉窗、固定粘結式窗門把手、牌照裝飾板.該車可選不裝前霧燈、后攝像頭.ABS型號:ABS 9,ESP9,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司.發(fā)動機最大凈功率:108.5kW.發(fā)動機SC20M150.1Q6對應的油耗值為7.8L/100km. | ||||||
【底盤技術參數(shù)】 | |||||||
底盤型號 | SH6551J2DB 整車 | 底盤名稱 | |||||
商標名稱 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | |||||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | |||||
軸距(mm) | 3366 | ||||||
輪胎規(guī)格 | |||||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||||
排放依據(jù)標準 |