整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 宿營車 | 公告批次: | 315 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5160TSYZ5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20190103 | |
總質量 | 15800(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 15670(Kg) |
外形尺寸 | 10370,9000×2550×3980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 14/10,14/12(°) | 前懸/后懸: | 1500/3270,1500/2900(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4600,5600(mm) |
軸荷: | 7490/13000 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護采用螺栓連接,斷面尺寸(mm):150×50,后防護下緣離地高度為:450mm.主要專用裝置:床位,主要用于武警官兵,公安戰士野外宿營使用;ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.此整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):10370/5600/3270,9000/4600/2900. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ5207N4617E1 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/9+6 |
輪胎規格: | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 2022,2041 | 后輪距: | 1830 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 10518 10518 |
206 228 249 276 238 268 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCNF××××××××× LZZ1BCSF××××××××× LZZ1BCMH××××××××× LZZ1BCNH××××××××× LZZ1BCSH××××××××× |
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 宿營車 | 公告批次: | 330 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5160TSYZ5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200331 | |
總質量 | 15800(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 15670(Kg) |
外形尺寸 | 10370,9000×2550×3980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 14/10,14/12(°) | 前懸/后懸: | 1500/3270,1500/2900(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4600,5600(mm) |
軸荷: | 7490/13000 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護采用焊接連接,斷面尺寸(mm):120×50,后防護下緣離地高度為:480mm.主要專用裝置:床位,主要用于武警官兵,公安戰士野外宿營使用;ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.此整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):10370/5600/3270,9000/4600/2900.擴展外形圖片. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ5207N4617E1 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/9+6 |
輪胎規格: | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 2022,2041 | 后輪距: | 1830 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 10518 10518 |
206 228 249 276 238 268 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCNF××××××××× LZZ1BCSF××××××××× LZZ1BCMH××××××××× LZZ1BCNH××××××××× LZZ1BCSH××××××××× |