整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 散裝飼料運輸車 | 公告批次: | 328 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5110ZSLE5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200213 | |
總質量 | 11495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 5595,5530(Kg) | 整備質量 | 5770(Kg) |
外形尺寸 | 7100,6950×2200×3400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 22/14(°) | 前懸/后懸: | 1250/2050(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500(mm) |
軸荷: | 4825/6670 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、整車長/軸距/后懸對應關系為:7100/3800/2050,6950/3650/2050。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200×50,采用焊接連接,后部防護離地高度(mm):420。3、ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。4、隨底盤選裝駕駛室。油耗對應關系(L/100km):23.8(CY4BK151),23.8(4DX23-140E5),23.8(CY4SK251),24.4(YC4S150-50)。5、選裝后部帶液壓裝置.型號為Y-270.卸料方式為液壓助力卸料. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1111GLJ | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
輪胎規格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1760,1810,1910 | 后輪距: | 1670,1690,1800,1586,1650 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 23.8,23.8,23.8,24.4 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 CY4SK251 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
3856 3856 |
105 115 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXBD1G××××××××× LGHXBD1H××××××××× LGHXBD1K××××××××× LGHXBD1L××××××××× LGHCBD1G××××××××× LGHCBD1H××××××××× LGHCBD1K××××××××× LGHCBD1L××××××××× |