程力337批次CLW5048XDWZH6流動理發車(報價15271321777)采用大通C型房車外觀,整車外形創新新穎更能吸引眼球,車內設有理發臺,鏡子,洗發盆,洗發床,等美容美發專用設施,客戶不用外出,只需一個電話,美發店就到家門口,既方便了客戶更能樹立企業形象、擴大企業經營范圍。
產品名稱 | CLW5048XDWZH6流動理發車 | ||||||
總質量(kg) | 4100 | 罐體容積(m3) | |||||
額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | 5995X2350x2900 | |||||
整備質量(kg) | 3970 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(kg) | |||||
接近角/離去角(°) | 25/15 | 前懸/后懸(mm) | 865/1280 | ||||
軸荷(kg) | 1870/2230 | 最高車速(km/h) | 160 | ||||
備注: | 備注:車內設有:理發臺,鏡子,洗發盆,洗發床,等設施,用于理發美容服務,側防護與后下部防護與廂體 為一個整體,裙邊結構代替側防護與后防護,側面離地高度(mm):300,后部離地高度(mm):3 50;ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號: ABS 9,ESP9。 | ||||||
【底盤技術參數】 | |||||||
底盤型號 | SH1043A7DB-P | 底盤名稱 |
| ||||
商標名稱 |
| 生產企業 |
| ||||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 | ||||
軸距(mm) | 3850 | ||||||
輪胎規格 | 215/75R16LT | ||||||
鋼板彈簧片數 | -/2,-/3 | 前輪距(mm) | 1734 | ||||
燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1728,1830 | ||||
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |